Semestre 1 :
| Intitulé du Module | VHS | CM | TD | TP | Atelier | Coef. | Crédit | Mode d’evaluation | |
| Continu | Examen | ||||||||
| UE fondamentale | 12 | 18 | |||||||
| Théorie de Projet 1 | 22h30 | 1h30 | 02 | 02 | 100% | ||||
| Atelier de Projet 1 | 135h | 9h | 06 | 12 | 100% | ||||
| Histoire Critique de l’Architecture 1 | 45h | 1h30 | 1h30 | 04 | 04 | 40% | 60% | ||
| UE méthodologique | 5 | 9 | |||||||
| Géométrie de l’espace 1 | 45h | 1h30 | 1h30 | 02 | 04 | 40% | 60% | ||
| Dessin et Art Graphique 1 | 45h | 3h | 02 | 03 | 100% | ||||
| Langue Française 1 (Terminologie) | 22h30 | 1h30 | 01 | 02 | 100% | ||||
| UE transversale | 3 | 3 | |||||||
| Mathématique 1 | 22h30 | 1h30 | 01 | 01 | 100% | ||||
| Physique 1 | 22h30 | 1h30 | 01 | 01 | 100% | ||||
| Technologie des Matériaux de Construction 1 | 22h30 | 1h30 | 01 | 01 | 100% | ||||
| Total | 382h30 | 9h | 7h30 | 9h | 20 | 30 | |||
Semestre 2 :
| Intitulé du Module | VHS | CM | TD | TP | Atelier | coef | Crédit | Mode D’évaluation | |
| Continu | Examen | ||||||||
| UE fondamentale | 12 | 18 | |||||||
| Théorie de Projet 2 | 22h30 | 1h30 | 02 | 02 | 100% | ||||
| Histoire Critique de l’Architecture 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 04 | 04 | 40% | 60% | ||
| Atelier de Projet 2 | 135h | 9h | 06 | 12 | 100% | ||||
| UE methodologie | 5 | 9 | |||||||
| Géométrie de l’espace 2 | 42 | 1h30 | 1h30 | 02 | 04 | 40% | 60% | ||
| Dessin et Art Graphique (Sculpture) 2 | 21 | 3h | 02 | 03 | 100% | ||||
| Langue Française 2 | 21 | 1h30 | 01 | 02 | 100% | ||||
| UE transversale | 3 | 3 | |||||||
| Physique du bâtiment 2 | 42 | 1h30 | 02 | 02 | 100% | ||||
| Technologie des Matériaux de Construction 2 | 42 | 3h | 01 | 01 | 40% | 60% | |||
| total | 382h30 | 6h | 7h30 | 3h | 9h | 20 | 30 | ||
Semestre 3 :
| Intitulé du Module | VHS | CM | TD | TP | Atelier | Coef. | Crédit | Mode D’evaluation | |
| Continu | Examen | ||||||||
| UE fondamentale | 12 | 18 | |||||||
| Théorie de projet 3 | 22h30 | 1h30 | 02 | 02 | 100% | ||||
| Atelier de Projet 3 | 135h | 9h | 06 | 12 | 100% | ||||
| Histoire Critique de l’Architecture 3 | 45h | 1h30 | 1h30 | 04 | 04 | 40% | 60% | ||
| UE méthodologie | |||||||||
| Construction 1 | 45h | 1h30 | 1h30 | 02 | 04 | 40% | 60% | ||
| Langue Française 3 | 22h30 | 1h30 | 01 | 01 | 100% | ||||
| Analyse spatiale | 45h | 3h | 02 | 04 | 100% | ||||
| UE transversale | |||||||||
| Résistance des Matériaux 1 | 45h | 1h30 | 1h30 | 02 | 02 | 40% | 60% | ||
| UE decoverte | |||||||||
| Anthropologie de l’espace | 22h30 | 1h30 | 01 | 01 | 100% | ||||
| total | 382h30 | 7h30 | 6h | 3h | 9h | 20 | 30 | ||
Semestre 4 :
| Intitulé du Module | VHS | CM | TD | TP | Atelier | Coef. | Crédit | Mode d’évaluation | |
| continu | examen | ||||||||
| Ue fondamentale | 12 | 18 | |||||||
| Théorie de Projet 4 | 22h30 | 1h30 | 02 | 02 | 100% | ||||
| Projet 4 | 135h | 9h | 06 | 12 | 100% | ||||
| Histoire Critique de l’Architecture 4 | 22h30 | 1h30 | 1h30 | 04 | 04 | 40% | 60% | ||
| UE methodologie | 05 | 09 | |||||||
| Construction 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 02 | 04 | 40% | 60% | ||
| Géographie de l’Habitat | 22h30 | 1h30 | 01 | 02 | 100% | ||||
| Informatique et DAO | 45h | 3h | 02 | 03 | 100% | ||||
| UE transversale | 02 | 02 | |||||||
| Résistance des Matériaux 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 02 | 02 | ||||
| UE décoverte | 01 | 01 | |||||||
| Séminaire et sortie de décoverte anthropologie de l’habitat | 22h30 | 1h30 | 01 | 01 | 60% | 40% | |||
| total | 382h30 | 9h | 4h30 | 3h | 9h | ||||
Semestre 5 :
| Intitulé du Module | VHS | CM | TD | TP | Atelier | Coef. | Crédit | Mode d’évaluation | |
| Continu | Examen | ||||||||
| Ue fondamentale | 12 | 18 | |||||||
| Atelier de Projet 5 | 135h | 9h | 06 | 12 | 100% | ||||
| Théorie de Projet 5 | 22h30 | 1h30 | 02 | 02 | 100% | ||||
| Histoire de l’Architecture 5 | 45h | 1h30 | 1h30 | 04 | 04 | 40% | 60% | ||
| UE méthodologie | |||||||||
| Introduction à l’urbanisme | 22h30 | 1h30 | 01 | 02 | 100% | ||||
| Planification et aménagement spatiale | 45h | 3h | 02 | 03 | 100% | ||||
| Equipement du bati 1 | 45h | 1h30 | 1h30 | 02 | 04 | 40% | 60% | ||
| UE transversale | |||||||||
| Structure1 | 45h | 1h30 | 1h30 | 02 | 02 | 40% | 60% | ||
| Modélisation et simulation | 42 | 1h30 | 01 | 01 | 100% | ||||
| total | 382h30 | 9h | 7h30 | 9h | 20 | 30 | |||
Semestre 6 :
| Intitulé du Module | VHS | CM | TD | TP | Atelier | Coef. | Crédit | Mode d’evaluation | |
| Continu | Examen | ||||||||
| UE fondamentale | 12 | 18 | |||||||
| Théorie de Projet 6 | 22h30 | 1h30 | 02 | 02 | |||||
| Projet 6 | 135h | 9h | 06 | 12 | |||||
| Histoire de l’Architecture 6 | 45h | 1h30 | 1h30 | 04 | 04 | ||||
| UE méthodologique | 05 | 09 | |||||||
| Outils et instruments d’aménagement et d’urbanisme en Algerie | 22h30 | 1h30 | 01 | 02 | |||||
| Planification et aménagement spatiale 2 | 45h | 3h | 02 | 03 | |||||
| Equipement du bati 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 02 | 04 | ||||
| UE transversale | 03 | 03 | |||||||
| Structure 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 02 | 02 | ||||
| Modélisation et simulation 2 | 22h30 | 1h30 | 01 | 01 | |||||
![]()
