Liste des étudiants
| N° | Matricule | Nom | Prenom |
| 1 | 212236194804 | ABADI | MERIEM |
| 2 | 222236124818 | ABOUD | AKRAM |
| 3 | 222236009310 | ACHOURI | KHOULOUD |
| 4 | 222236290517 | AGUER | MERIEM EL BATOUL |
| 5 | 212236192920 | AHMED CHAOUCH | GHOFRANE |
| 6 | 212136023499 | AIDI | AYA |
| 7 | 212236103017 | AIOUAZ | CHIRINE |
| 8 | 212236104702 | AISSA | GHALIA |
| 9 | 212136051316 | AISSAOUI | ABD ELMOUMEN |
| 10 | 212136004330 | ALI LEMOUYS | AMANI |
| 11 | 222236109910 | ALIDRA | YOUNES |
| 12 | 222236285412 | ALIOUA | CHOUROUK |
| 13 | 222236012115 | ALIOUA | LINA CHAIMA |
| 14 | 222236016114 | ALIOUAT | ZINEDDINE |
| 15 | 212136009498 | ALIWA | YAHIA |
| 16 | 222236012804 | ALLALI | MERIEM HANA |
| 17 | 212236108617 | AMARA | HADIL |
| 18 | 212236112820 | AMARI | YAKOUB |
| 19 | 222236171505 | AMRI | IMENE NESRINE |
| 20 | 212236321312 | AMRI | AMEUR |
| 21 | 222236170520 | AOUABDI | MAISSA |
| 22 | 222236107612 | ARAB | NISSAM |
| 23 | 182036028330 | ARDJOUN | CHAIMA |
| 24 | 222236032014 | ARKOUB | SABER AYOUB |
| 25 | 222236020614 | ATIETALLAH | MERIEM NOR EL YAKINE |
| 26 | 222236146504 | ATOUI | MEYMOUNA |
| 27 | 222236135717 | AZZAG | Lydia |
| 28 | 222236168814 | AZZOUZ | OMKELTHOUM |
| 29 | 212236099803 | BACHAGHA | HANINE |
| 30 | 222236126005 | BAID | LINA MALEK |
| 31 | 222236031814 | BARKET | ZINEB |
| 32 | 222236276119 | BECHIR | AMJED NAZIM |
| 33 | 22116027731 | BELAADI | HANANE |
| 34 | 212236193101 | BELABED | FATIMA-ZOHRA |
| 35 | 222236280616 | BELAID | CHIFA |
| 36 | 222236189510 | BELGUIDOUM | RADIA |
| 37 | 222236153502 | BELHADI | ROUFIA MALAK |
| 38 | 222236133814 | BELLILI | AMIRA |
| 39 | 222236153712 | BELLOUETTAR | ABD EL BASSETT |
| 40 | 222236158813 | BELOUAHEB | MALAK |
| 41 | 222236293911 | BEN AMMAR | RABAB |
| 42 | 222236125603 | BENAOUNE | CHAIMA |
| 43 | 222236281204 | BENCHARA | HADIL |
| 44 | 222236133704 | BENDJAMA | INES GHALIA |
| 45 | 222236124509 | BENDJEDDOU | AHMED FOUAD |
| 46 | 222236025508 | BENHAMOUD | FIRAS |
| 47 | 212236197115 | BENKHELIF | YARA |
| 48 | 212136046885 | BENMERABET | FERIEL |
| 49 | 212136021307 | BENNACER | AHCENE |
| 50 | 222236134806 | BENOUARA | SERINE |
| 51 | 222236165014 | BENSACI | BILLEL |
| 52 | 222236126416 | BENYAHIA | MALAK |
| 53 | 212136004466 | BENZAID | RANIA |
| 54 | 222236119317 | BERKANI | MOHAMED ACHREF |
| 55 | 222236171820 | BETTAYEB | HAITEM IHEB EDDINE |
| 56 | 222236276707 | BOUACHA | CHAHLA AMINA RAHMA |
| 57 | 222236162409 | BOUACHA | ZAHRA RAWNAK |
| 58 | 222236164409 | BOUAZIZ | RIHAB |
| 59 | 222236301501 | BOUAZIZ | BALKIS |
| 60 | 222236162720 | BOUAZIZ | Maria darine |
| 61 | 212236105819 | BOUCHERIKHA | MOHAMED |
| 62 | 222236031903 | BOUDANI | SELSABIL |
| 63 | 222236009804 | BOUDJENAH | Roqiya |
| 64 | 222236068101 | BOUDJERABA | INES |
| 65 | 192136031902 | BOUDRALI | AICHA BEYA CHAIMA |
| 66 | 222236010114 | BOUGATTOUCHA | ZIAD |
| 67 | 222236280220 | BOUGHABA | AYA |
| 68 | 222236276919 | BOUGHEDIR | LINA |
| 69 | 222236124801 | BOUGHELEM | INES |
| 70 | 212236097611 | BOUGUEROUA | ISRA |
| 71 | 222236150605 | BOUGUERRA | OUIAM |
| 72 | 222236282012 | BOUHADEB | ROUFIA MALEK |
| 73 | 212236106903 | BOUHADJA | MALAK |
| 74 | 1721/36032079 | BOUHADJILA | FADIA |
| 75 | 222236037810 | BOUKADOUM | HADIL |
| 76 | 212236107713 | BOUKALLEL | NESRINE |
| 77 | 222236008410 | BOUKARIT | IMANE |
| 78 | 222236145504 | BOUKELLOUL | AMIRA YASSAMINE |
| 79 | 222236285020 | BOUKRIS | TAKIEDDINE |
| 80 | 222236008008 | BOULACHEB | AYA |
| 81 | 212136021177 | BOULBETATECHE | HADJER RYM |
| 82 | 222236280519 | BOULIFA | ZINEB |
| 83 | 222236040910 | BOUMAZA | IYAD |
| 84 | 212236100910 | BOUMEZAAR | RAHMA |
| 85 | 222236117820 | BOURAI | AKREM |
| 222236020907 | BOURECHAK | MOHAMED | |
| 212236099311 | BOUREGA | DJALEL EDDINE | |
| 222236271702 | BOUREGHDA | SARAH | |
| 222236037801 | BOUREKKAB | AYA | |
| 222236008603 | BOUROUGAA | ACHRAF | |
| 222236170402 | BOUSSALEM | MERIEM | |
| 222236276416 | BOUTABA | HABIBA IKRAM | |
| 222236025106 | BOUTALBA | SOUNDOUS | |
| 222236009409 | BOUZAOUITE | DOUAA | |
| 222236008003 | BOUZEBRA | AHELLA | |
| 222236013214 | BOUZEBRA | NADA SIRINE | |
| 222236009511 | BOUZEMI | DALAL SABRINE | |
| 212136004717 | BROUCHE | NOUR ELHOUDA | |
| 222236158806 | CHABANE | KAWTHER | |
| 222236290409 | CHAIBRASSOU | MAHBOUBA | |
| 222236017416 | CHAIEB | MELEK | |
| 222236050012 | CHALABI | RAMI ISLAM | |
| 212236100419 | CHAOUI | DYNA | |
| 212136022814 | CHARA | YAHIA | |
| 222236009415 | CHEBIRA | DOUAA | |
| 212236190810 | CHEKIEL | SARA | |
| 212136018068 | CHENIKI | NADA | |
| 222236125605 | CHERIBOT DEROUICHE | CHAIMA | |
| 222236124707 | CHERIFI | IBRAHIM | |
| 212136022055 | DAIF | AYA | |
| 222236117914 | DAOUD | ENFEL | |
| 222236118613 | DEBILI | SERINE | |
| 222236042112 | DEIBOUNE | MARIA | |
| 222236271804 | DIABI | CHIHAB EDDINE | |
| 212136051508 | DILMI | ABDELHALIM | |
| 191936044926 | DJELLEB | ANIS ABDELMAJID | |
| 222236272005 | DJERIBI | ALA EDDINE | |
| 212236188911 | DJOUADI | HANINE | |
| 222236050318 | DJOUAMA | SEID AHMED | |
| 222236011609 | DOB | FARES | |
| 222236271310 | DOUAOUI | KHADIJA | |
| 222236272118 | DRICI | LINA SIRIN | |
| 222236290216 | DRIDI | ABDERRAHMANE | |
| 222236120013 | EULMI | YASMINE | |
| 222236301502 | FARTAS | BAHA EDDINE | |
| 222236155208 | FEDILI | MOHAMED LOUAI | |
| 212136009481 | FEKRACHE | ABD ERRAHMANE | |
| 222236036708 | FENCHOUCH | HANI | |
| 222236051007 | FENNOUCHE | MARAM | |
| 222236013611 | FERKHEDDIB | NOURHANE | |
| 222236281120 | FRIKH | HIDAYA | |
| 222236133401 | FRIKH | ASMA | |
| 222236272306 | GACEM | MERIEM | |
| 222236136912 | GASMI | HANA | |
| 222236296609 | GORMI | LYNA | |
| 222236151002 | GRAIRIA | ISRAA | |
| 212236190107 | GUEDIDI | ROUMAISSA | |
| 222236138001 | GUENADIL | AYA | |
| 222236007701 | HADDAD | AMANI | |
| 212236310316 | HADDAD | BEYA HADIL | |
| 222236011517 | HADDAD | IMED EDDINE | |
| 222236301416 | HADDADI | AYA | |
| 222236154306 | HADDADOU | Ouassim | |
| 212236320219 | HADEF | NOURHANE | |
| 222236008806 | HADJAMI | AYA YASMINE | |
| 222236285202 | HAMADI | DOUA | |
| 222236012103 | HAMAIDI | LINA | |
| 212136021209 | HAMMAD | YACINE | |
| 222236119802 | HAMMADI | NADA | |
| 182236192106 | HAOUES | SALIHA | |
| 222236135805 | HARIOU | LYNA DARINE | |
| 212136033078 | HASSOUNET | RAYENE | |
| 222236171811 | HEMAIDIA | ABD EL MOUHAIMEN | |
| 222236050110 | HIOUN | RADWA | |
| 222236016413 | KABARA | MARWA | |
| 222236277506 | KAMEL | CHOUROUK | |
| 212136010744 | KANTAR | AHMED TALEB | |
| 212236101117 | KARROU | ROKIA | |
| 222236016508 | KEBIR | NOUDJOUD DALEL | |
| 222236145420 | KHELIL | AMANI | |
| 222236009905 | KOUIDRI | RANA HIBA | |
| 222236138515 | LABBACI | SARRA | |
| 222236118609 | LAIB | SOUDJOUD | |
| 222236126507 | LAIB | MANAR | |
| 222236281219 | LALAYMIA | OUISSAL | |
| 222236124617 | LALOUI | AMINA BOUCHRA | |
| 212136023501 | LAMMARI | AYA | |
| 222236025116 | LATAMNA | SAIF EDDINE | |
| 222236119714 | LATRECHE | MISSEN | |
| 212236197412 | LAYACHI | YOUSRA | |
| 222236171306 | LAZAZGA | AYA ERRAHMANE | |
| 222236138219 | LHADJ | MHANDOU AMEUR | |
| 222236138206 | LIDOUGHI | FERDOUS | |
| 212136051446 | LIMANI | WASSIM | |
| 222236032612 | MALAK | MESSAHEL | |
| 222236294413 | MALOUM | LINA | |
| 222236163003 | MATMED | MALEK KHELOUD | |
| 212236312404 | MEBAREK | MERIEM-BATOUL | |
| 212136032213 | MEBROUK | LINA | |
| 222236118309 | MECHOUK | HOURIA | |
| 222236032715 | MECIKH | NAZIHA | |
| 212236095903 | MEDIOUNI | AYA WISSAL | |
| 222236170813 | MELLOUK | YASMINE | |
| 222236140913 | MERAH | INES | |
| 222236194120 | MERIBOUT | MOHAMED HOUSSEM EDDINE | |
| 222236145608 | MERIKHI | ALAA EL MOUNA | |
| 222236271209 | MERZOUG | BORHAN EDDINE | |
| 202036018567 | MESKACHE | ACHREF | |
| 222236192117 | MESSADI | DOHA TASNIME | |
| 222236125609 | MEZOUANI | SAFIA | |
| 212136046111 | MEZOUAR | RITEJ | |
| 212136001465 | MOUMEN | ANIS | |
| 212136017622 | NASRI | KARIMA | |
| 222236169801 | NASRI | CHAMS EDDINE | |
| 222236125313 | NECHE | ZOHRA IMEN | |
| 212136001860 | NINI | RIHEM | |
| 222236124520 | OTHMANI | ACHREF | |
| 222236136708 | OTMANI | NESRINE | |
| 212236109003 | OULHACI | WIAM | |
| 212136004484 | OURGLI | RIHAM | |
| 212136039165 | OUSSAIFIA | RIHAB | |
| 212236187515 | RAHAL | ILYES | |
| 222236126614 | REDAOUI | NOUR EL HOUDA | |
| 222236124610 | REMILI | AMIR | |
| 222236120012 | REZZAG BADIDA | YASMIN | |
| 222236007901 | ROUABHI | AMINA | |
| 222236155507 | ROUBACHE | RYM INES | |
| 212136045751 | SAADI | ABDERRAHMAN | |
| 222236280210 | SAHIA | INES | |
| 212236196220 | SAHNOUNE | NOUR ELYAKINE | |
| 222236271206 | SALHI | BAHRE ZZINE | |
| 222236135201 | SALHI | CHAIMA | |
| 222236277308 | SEDRAOUI | YAMINA MAYA | |
| 222236300302 | SEGHAIRIA | AYA | |
| 222236009416 | SEGHIR | DOUAA | |
| 222236119701 | SEMMACHE | MALAK | |
| 222236154218 | SEMOUK | HIBATE ALLAH MAOUADA | |
| 222236272420 | SENNANE | NARDJES | |
| 212136026069 | SOGAI | MOHAMED AMINE | |
| 222236290604 | TADJINE | MALEK | |
| 172136051179 | TAGUIDA | DJIHEN | |
| 212236310711 | TAGUIDA | KHAIREDDINE | |
| 222236134812 | TAHRAOUI | SERINE | |
| 212236188712 | TAHRAOUI | DJIHEN CHANEZ | |
| 222236136808 | TALEB | NOOR EL YAKINE | |
| 212136022099 | TIAR | AMANI | |
| 222236285407 | TOLBA | SOUNDOUS | |
| 222236170108 | TORKI | KOUSSAI | |
| 182236193717 | TOUAREF | LINDA | |
| 212236189911 | TOUAREF | ROUMAISSA | |
| 222236020911 | TOUATI | MAROUA | |
| 222236050518 | TOUTA | ABDERRAHMANE | |
| 222236276612 | TRIKI | ZAKARIA AZZEM | |
| 222236012417 | YAHIA | MOHAMED CHAKIB | |
| 222236118901 | YAHIOUCHE | SALIHA TAYSSIR | |
| 222236134611 | YASSI | RAYENE | |
| 222236302014 | ZAIDI | HADIL | |
| 222236042514 | ZAIER | HIBAT ERRAHMANE | |
| 222236296210 | ZAROURI | ANFEL | |
| 222236294005 | ZEHANI | SOUNDES RAYEN | |
| 212236198716 | ZIDOUN | MERIEM |
![]()
