BILAN FORMATION DOCTORALE 2022-2023
| Réinscriptions en Doctorat | |||
| Année Universitaire 2022/2023 | |||
| Département | Doctorat en Sciences | Doctorat 3ème Cycle | |
| Inscrits | Inscrits | Total Inscrits | |
| Géologie | 44 | 33 | 77 |
| Aménagement | 45 | 18 | 63 |
| Mines | 16 | 20 | 36 |
| Architecture | 24 | 26 | 50 |
| Total | 129 | 97 | 226 |
| Nbr global doctorants | 226 | ||
| Soutenance en Post-Graduation 2021-2022 | |||||||||
| Doctorat en Science | Doctorat LMD | ||||||||
| Géologie | 1 | 2 | |||||||
| Aménagement | 2 | 2 | |||||||
| Mines | 0 | 3 | |||||||
| Architecture | 0 | 0 | |||||||
| Total | 3 | 7 | |||||||
| Nbr de Soutenances | 10 | ||||||||
| Soutenance en Post-Graduation 2020-2021 | |||||||||
| Doctorat en Science | Doctorat LMD | ||||||||
| Géologie | 4 | 8 | |||||||
| Aménagement | 3 | 0 | |||||||
| Mines | 1 | 3 | |||||||
| Architecture | 0 | 0 | |||||||
| Total | 8 | 11 | |||||||
| Nbr de Soutenances | 19 | ||||||||
stage à l’étranger 2022
| Département | Doctorants | MCB | MCA +PROF | ATS | Total |
| Architecture | 7 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| Mines | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 |
| Géologie | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Aménagement | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Total
|
14 | 4 | 14 | 1 | 33 |
![]()
