1- EFFECTIF DES ETUDIANTS INSCRITS 2025/2026
| Département | Ingénieur | TOTAL
1 |
Licence | TOTAL
2 |
Master | TOTAL
3 |
TOTAL
(1+2+3) |
|||||
| ING
1ère |
ING
2ème |
ING | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | |||||
| 3ème | ||||||||||||
| Architecture | 247 | 139 | 123 | 509 | 00 | 00 | 00 | 00 | 132 | 97 | 229 | 738 |
| Mines | 00 | 00 | 00 | 00 | 176 | 59 | 35 | 270 | 27 | 22 | 49 | 319 |
| Aménagement | 00 | 00 | 00 | 00 | 95 | 36 | 55 | 186 | 28 | 47 | 75 | 261 |
| Géologie | 00 | 00 | 00 | 00 | 96 | 11 | 14 | 121 | 26 | 23 | 49 | 170 |
| Total | 247 | 139 | 123 | 509 | 367 | 106 | 104 | 577 | 213 | 189 | 402 | 1488 |
2-Bilan chiffré des étudiants internationaux 2025/2026
| Département | Ingénieur | TOTAL
1 |
Licence | TOTAL
2 |
Master | TOTAL
3 |
TOTAL
(1+2+3) |
|||||
| ING
1ère |
ING | ING | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | |||||
| 2ème | 3ème | |||||||||||
| Architecture | 04 | 02 | 02 | 08 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 |
| Mines | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 15 | 00 | 25 | 00 | 00 | 00 | 25 |
| Aménagement | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| Géologie | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 08 | 00 | 13 | 00 | 03 | 03 | 16 |
| Total | 04 | 02 | 02 | 08 | 15 | 24 | 01 | 40 | 00 | 03 | 03 | 51 |
3-Effectif des étudiants inscrits en Doctorat 2023/2024
| Département | Inscription en Doctorat 2023/2024 | |||||||
| Géologie | 68 | |||||||
| Aménagement | 57 | |||||||
| Mines | 28 | |||||||
| Architecture | 46 | |||||||
| Total | 199 | |||||||
![]()
