| N° | Matricule | Nom (L) | Prenom (L) |
| 1 | 202034037136 | AIHAR | NOURHANE |
| 2 | 191936046010 | BELKACEMI | ABDESSETAR |
| 3 | 202036018625 | BELKHIRI | SKANDER |
| 4 | 202036042913 | BENSALEM | AYA |
| 5 | 202036040728 | BOUACIDA | MAISSOUNE |
| 6 | 212136046817 | BOULBIBANE | RITA |
| 7 | 202036020531 | BOUTEFNOUCHET | WASSIM |
| 8 | 212136048871 | CHAOUCH | FATMA |
| 9 | 202036021251 | CHIKH | ACHREF |
| 10 | 212136047072 | GHERS | CHEMS EL ASSIL |
| 11 | 202036042008 | GUETMI | WADIE |
| 12 | 212136046284 | HAMMADI | CHIRAZ |
| 13 | 202036040550 | KAFI | KHAWLA |
| 14 | 212136004547 | KERKOUB | CHOUROUK |
| 15 | 202036020748 | KERMICHE | FATIMA MALAK |
| 16 | 212136046238 | KHADEM | HEYEM |
| 17 | 212136020996 | KHALFA | GHINA |
| 18 | 212136054394 | KHIARI | MALEK |
| 19 | 202039046412 | KHODJA | ABDERRAKIB |
| 20 | 191936046017 | KOUIDRI | FAYCAL |
| 21 | 212139074631 | LAIBI | LAICHE |
| 22 | 212135038512 | LEKHAL | MALAK |
| 23 | 212136048363 | MAAMOUR | ASSIL NOUR ELHOUDA |
| 24 | 162034027305 | MEBARKIA | FAROUK |
| 25 | 202036041912 | MESSAADAI | CHAIMA |
| 26 | 212136012121 | NEMS | INESS |
| 27 | 202034060443 | RAS EL DJEBEL | ASSEM |
| 28 | 202036041951 | SAHRAOUI | MOHAMED |
| 29 | 212136054104 | SAOUDI | KHAOULA |
| 30 | 212136023720 | SATOUR | SAHRA |
| 31 | 202036040493 | SEHILI | AYA |
| 32 | 212136046189 | TALEB | MERIEM |
| 33 | 212136046782 | ZAALANI | HAMIDA |
| 34 | 181834039000 | ZERDAZI | MENAL |
| 35 | 212136038970 | ZOUYED | ABDELHAK |
![]()
