1- Semestre 1 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF11(O/P) Ressources minérales et géomatériaux I | |||||||||
UEF111 : Ressources minérales | 67h30 | 3h00 | 1h30 | 3 | 6 | X | X | ||
UEF12(O/P) Contextes géologiques des ressources minérales I | |||||||||
UEF121 : Géochimie des fluides minéralisateurs | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | X | X | ||
UEF13 (O/P) | |||||||||
Géologie structurale | 67h30 | 1h30 | 3h | 3 | 6 | X | X | ||
UEF14 O/P) Méthodes de prospections I | |||||||||
UEF141 Matière 1 : Méthodes géologiques de prospection | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | X | ||||
UE méthodologie | |||||||||
UEM11(O/P) Méthodes géophysiques de prospection | |||||||||
UEM111 : Géophysique appliquée | 67h30 | 3h | 1h30 | 2 | 5 | X | X | ||
UEM12(O/P) Géomantique | X | X | |||||||
UEM121 : Télédétection et SIG | 45h | 3h | 2 | 4 | |||||
UE découverte | |||||||||
UED11 Conférences et séminaires | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | X | ||||
UE transversales | |||||||||
UET111 Anglais Scientifique | 22h30 | 1h30 | 3 h | 1 | 2 | X | |||
Total Semestre 1 | 382h30 | 15h | 4h30 | 6h | 15 | 30 |
2- Semestre 2 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF21 (O/P) Ressources minérales et géomatériaux II | |||||||||
UEF211 : Geomatériaux | 67h30 | 1h30 | 3h | 3 | 6 | X | X | ||
UEF22(O/P) Contextes géologiques des ressources minérales II | |||||||||
UEF221 : Tectonique globale et ressources minérales | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | x | x | ||
UEF23(O/P) Gîtologie algérienne I : | |||||||||
UEF231 : Gitologie du domaine de la plate forme saharienne et des socles | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | X | x | ||
UEF24 (O/P)
Méthodes de prospections II : |
|||||||||
UEF241:Géochimie appliquée | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | X | X | ||
UE méthodologie | |||||||||
UEM21(O/P) Techniques de forage et d’analyse | |||||||||
UEM211 : Techniques de forage | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | X | ||||
UEM212 : Techniques d’Analyse | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | x | X | ||
UEM22(O/P) Stage de Terrain I | |||||||||
UEM221 : Stage de Terrain I | 30h | 2h | 2 | 3 | x | x | |||
UE découverte | |||||||||
UED21(O/P) Economie minière et Législation | |||||||||
UED211 : Economie : législation et Marché des matières minérales | 45h | 3h | 1 | 2 | x | ||||
UE transversales | |||||||||
UET211 : Initiation à la recherche documentaire | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | x | ||||
Total Semestre 2 | 367h30 | 13h30 | 6h | 3h | 2h | 16 | 30 |
3- Semestre 3 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
14-16 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF31 (O/P) Gîtologie Algérienne II : | |||||||||
UEF311 : Gitologie du domaine alpin | 67h30 | 3h | 1h30 | 3 | 6 | x | x | ||
UEF32(O/P) Géostatistiques | |||||||||
UEF321 : Géostatistiques | 90h | 3h | 3h | 4 | 8 | x | x | ||
UEF33(O/P) | |||||||||
UEF331Géorisque | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | x | x | ||
UE méthodologie | |||||||||
UEM31(O/P) Réserves minières et exploitation | |||||||||
UEM311: Estimation des ressources/réserves | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | x | x | ||
UEM312 : Techniques d’exploitation | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | x | x | |||
UEM32(O/P) : Stage de TerrainII | |||||||||
UEM321 : Stage de Terrain II | 30h | 2 h | 2 | 3 | x | x | |||
UE découverte | |||||||||
UED31(O/P) Environnement | |||||||||
UED311 :Impact de l’exploitation sur l’environnement | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | x | ||||
UEtransversale31(O/P) informatique appliquée | |||||||||
UET311 : Méthodes numériques et informatique appliquée | 45h | 3h | 1 | 2 | X | X | |||
Total Semestre 3 | 367h30 | 12h | 4h30 | 6h | 2h | 16 | 30 |
4- Semestre 4 :
Domaine : Sciences de la Terre et l’Univers
Filière : géologie
Spécialité: Ressources minérales et géomatériaux
Stage laboratoire de recherche et /ou entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance.
VHS | Coeff | Crédits | |
Travail Personnel | 220 | 10 | 20 |
Stage laboratoire de recherche et /ou entreprise | 120 | 5 | 10 |
Séminaires | – | – | – |
Autre (préciser) | – | – | – |
Total Semestre 4 | 340 | 15 | 30 |