Résultats d’évaluation des projets Start up
De la Faculté des Sciences de la Terre
N° | Département | Nom | Prénom | Code | Observation |
01 | Mines | HAMDAOUI | Ayoub | TER/ST.GM-EXPLOIT-001 | Accepté |
02 | Mines | KECHNAOUI | Imam Adel | TER/ST.GM-EXPLOIT-002 | Accepté |
03 | Mines | KHELOUFI | IDIR | TER/ST.GM-EXPLOIT-003 | Accepté |
04 | Mines | DJOUDI | Dhia-Eddine | TER/ST.GM-EXPLOIT-004 | Accepté |
05 | Aménagement | BENDJEMA | Nesrine | TER/STU.GAT-AU-005 | Accepté |
06 | Aménagement | MEZIGHECHE | Mouna | TER/STU.GAT-AU-006 | Accepté (fusion) |
07 | Aménagement | BOUSSOUFA | Rafika | TER/STU.GAT-AU-007 | Accepté |
08 | Mines | BENMERAD | Abderrahmane | TER/ST.GM-EXPLOIT-008 | Absent |
09 | Architecture | BEYLAGGOUN | Yasmine Cherine | TER/AUMV.ARCH-ARCH-009 | Accepté (Fusion) |
10 | Architecture | ACHOURI | Anghame | TER/AUMV.ARCH-ARCH-010 | Absente |
11 | Architecture | ROUAGHI | Fella Sourour | TER/AUMV.ARCH-ARCH-011 | Absente |
12 | Architecture | BOUZBID | Chourouk | TER/AUMV.ARCH-ARCH-012 | Accepté |
13 | Architecture | BAKHOUCHE | KindaSiwar | TER/AUMV.ARCH-ARCH-013 | Accepté |
14 | Architecture | BOUGHRARA | Sara | TER/AUMV.ARCH-ARCH-014 | Accepté (à reformuler) |
15 | Géologie | CHOURA | Chaima | TER/STU.GEOL-RMGE-015 | Accepté |
16 | Architecture | CHERRAD | Feriel | TER/AUMV.ARCH-ARCH-016 | Accepté (à reformuler) |
17 | Mines | ABDI | Mohamed Salah | TER/ST.GM-EXPLOIT-017 | Accepté |
18 | Mines | MAHGOUR | Abderraouf | TER/ST.GM-EXPLOIT-018 | Accepté |
19 | Mines | BOUNEKIB | Fatah | TER/ST.GM-EXPLOIT-019 | Absent |
20 | Géologie | NEDJEMI | Ali | TER/STU.GEOL-RMGE-020 | Accepté |
21 | Aménagement | BOUKEZZOULA | Nada Ghozlane | TER/STU.GAT-AU-021 | Accepté |
BN. Les membres de la commission recommande la fusion des deux projets : TER/AUMV.ARCH-ARCH-009 et TER/STU.GAT-AU-006