| N° | Matricule | Nom | Prenom |
| 1 | 181836022270 | ABES | YEHYA |
| 2 | 171736026562 | ACHACHE | ROUMAISSA |
| 3 | 161636060698 | ACHOURI | ANGHAM |
| 4 | 181836001455 | AHMED GAID | AYA |
| 5 | 171736022808 | AOUIDI | ZINELABIDINE |
| 6 | 171736022929 | BAKHOUCHE | KINDA SIOIR |
| 7 | 181836025357 | BEJAOUI | HEND |
| 8 | 181836004302 | BELHACINI | BARIA |
| 9 | 171736027405 | BENHAOUES | ISLAM |
| 10 | 161436020619 | BENSLAMA | Meriem |
| 11 | 181836022267 | BEY LAGGOUN | YASMINE CHERINE |
| 12 | 181836021149 | BOUARICHA | MALEK |
| 13 | 171736010221 | BOUASLA | CHEIMA |
| 14 | 181836045632 | BOUDEKHANA | OUSSAMA |
| 15 | 181831026256 | BOUGHERARA | SARA |
| 16 | 171736003004 | BOUGUEROUA | Noudjoud |
| 17 | 181836024075 | BOUSSAA | ROKAYA |
| 18 | 171836034259 | BOUSSAHA | KOUNOUZ |
| 19 | 181836022331 | BOUZBID | CHOUROUK |
| 20 | 161636028586 | BOUZID | ZAKARIA |
| 21 | 181836022178 | CHABBI | MERIEM |
| 22 | 171836034263 | CHAFAI MELLOUKI | KAOUTHER |
| 23 | 171836034243 | CHERRAD | FERIEL |
| 24 | 181836048453 | DORBANI | BOUTHEINA |
| 25 | 181836045902 | GHAI | MAROUA |
| 26 | 181836023333 | GRABSIA | AYA |
| 27 | 181836024067 | HAMADI | INES |
| 28 | 161636061126 | KHAROUBI | CHAIMA |
| 29 | 181836027024 | KHENFRI | MOHAMED FARES |
| 30 | 171736025889 | LAIFA | ZAKARIA |
| 31 | 171836020159 | LAMRI | HIDAYA |
| 32 | 181836033650 | MAIZI | INSAF |
| 33 | 181836049672 | NILI | NOUR EL HOUDA |
| 34 | 171736012624 | REMMACHE | ESMA |
| 35 | 181836031086 | ROUAGHI | FELLA SOUROUR |
| 36 | 181836025204 | TOUMI | GHOUFRANE |
| 37 | 181836036541 | ZAIDI | WAIL |
| 38 | 181836048828 | ZAROURI | NOUHA |
![]()
