Avec un encadrement de qualité, hautement qualifié, la Faculté des Sciences de la Terre compte 28 Projets de recherche nationaux.
Les enseignant-chercheurs participent activement aux manifestations scientifiques et congrès internationaux ;Ces chercheurs contribuent au rayonnement national et international de notre université et notre faculté, rayonnement lié également à l’appartenance de la faculté à l’université Badji Mokhtar Annaba dont le prestige est intentionnellement bien reconnu (classée parmi les premières universités africaines maghrébines et algériennes). Par ailleurs, la faculté organise et finance chaque année au moins un séminaire international.
La Faculté est ainsi habilitée à délivrer tous les diplômes de la Post-Graduation : Doctorat d’Etat, Doctorat (LMD), Doctorat en Sciences & Magistères.
BILAN PAR GRADE DE RECHERCHE
Grade de Recherche | Département d’Aménagement | Département d’Architecture | Département de Géologie | Département des Mines | Totaux |
Directeur de recherche | 4 | 2 | 13 | 4 | 23 |
Maître de recherche A | 3 | 6 | 7 | 2 | 18 |
Maitre de recherche B | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 |
Chargé de recherche | 4 | 10 | 8 | 0 | 22 |
Attaché de recherche | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Totaux | 18 | 20 | 35 | 7 | 80 |
Statistiques des PRFU (période 2019 – 2023)
Les départements | Nombre PRFU |
Département des Mines | 5 |
Département d’Aménagement | 3 |
Département d’Architecture | 6 |
Département de Géologie | 14 |
Total | 28 |
Les Projets de Recherche nationaux PRFU
Département d’Architecture | |||
Intitulé du projet | Chef du projet | Code de recherche | Année |
Le renouvellement du patrimoine urbain d’Annaba et la participation citoyenne interactive. | BOUFENARA KHEDIDJA | N00N01UN230120220001 | 2022 |
La résilience un Assortiment pour l’habitat de Demain Cas d’Annaba. | BORDJIBA ABDELHAK | N00N01UN230120210001 | 2021 |
ESPACARE:Les établissements scolaires pensés après COVID: Conception, aménagement, réhabilitation. | ATTOUI REDHA | A02L01UN230120210001 | 2021 |
Une Nouvelle Approche Macro-Echelle de la Technique d’indentation instrumentée sur l’estimation de la Ténacité à la rupture(KIC) ,et de l’adhérence (KCa) (Ténacité Apparente d’interface ) des Bétons Autoplacants à Hautes performance . | GRAIRIA SAID | A01L02UN230120210003 | 2021 |
L’attractivité urbain : enjeux défis et stratégies .Cas de la ville de Annaba. | REHAILIA HASSIB | N00N01UN230120200001 | 2020 |
Les Réseaux routiers dans la ville contemporaine, logiques d’acteurs et dimension
Paysagère .une réflexion prospective à engager et des opportunités dévolution à saisir dans le cas d’Annaba . |
RADOUANE MERIEM | A03N01UN230120190001 | 2019 |
Département des Mines | |||
Intitulé du projet | Chef du projet | Code de recherche | Année |
Valorisation des rejets miniers issus de traitement du charbon de la mine de kenadsa wilaya de BECHAR. | CHETTIBI MOHAMAD | A01L05UN23012022001 | 2022 |
Etude des effets des paramètres géotechniques sur la stabilité des ouvrages miniers souterrains. | BERDOUDI SAID | A01L05UN230120220002 | 2022 |
Stabilité et confortement d’ouvrages miniers par approche géotechnique cas des mines d’Algérie. | BOUKELLOUL MOHAMED LAID | A01L05UN230120200002 | 2020 |
Etude de la stabilité des versants et des ouvrages souterrains. | HAFSAOUI ABDELLAH | A01L05UN230120190001 | 2019 |
Mise en valeur des minerais de fer pauvres. Cas de la mine de Rouina-Ain Defla. | IDRES ABDELAZIZ | A01L05UN230120190002 | 2019 |
Département d’Aménagement | |||
Intitulé du projet | Chef du projet | Code de recherche | Année |
Le développement urbain durable au regard du socle réglementaire: vers une construction d’une démarche appliquée Algérie. | ACIDI ABEDELHAK | E03L01UN230120230003 | 2023 |
دور الجماعات المحلية في استدامة التخطيط الحضري ومواجهة جائحة كوفيد 19 دراسة حالة التجمع العنابي نموذجا. | GUERFIA SADDEK | E03L01UN230120220003 | 2022 |
Urbanisation conflictuelle et gestion nonchalante des risques majeurs en Algérie « Les conditions de cohabitation industrie-habitat à Annaba » | GUESSOUM DJAMEL EDDINE | E03L01UN230120220002 | 2022 |
L’intelligence géographique (SiG) au service de la gestion des collectivités locales. | TELAIDJIA DJAMEL | E03L01UN230120220001 | 2022 |
Département de Géologie | |||
Intitulé du projet | Chef du projet | Code de recherche | Année |
Rarefaction et sécurisation de l’eau souterraine en région méditerranéenne. | HANI AZZEDINE | E04N01UN230120220001 | 2022 |
1-Gestion des seaux usées et valorisation des boues d’épuration destinées à l’agriculture (STEP Annaba et Guelma) et risque des polluants sur l’environnement)
2-Etat actuel de la contamination physico-chimique et métallique de la coté méditerranéenne frange littoral fertial Annaba Embouchure Oued Seybouse. |
HANNOUCHE MANI | E04N01UN230120220003 | 2022 |
Vulnérabilité de seaux à la pollution: Cas des nappes d’Annaba et de Collo (extrême est Algérien) | DJABRI LARBI | E04N01UN230120220002 | 2022 |
Origine de la salinité des eaux souterraines de la réglons côtière de la zone humide du complexe Sanhadja-Guerbès ,Nord est Algérien et leur impact sur l’environnement. | HARRAT NABIL | E04N01UN230120210002 | 2021 |
Les ressources minérales de petite kabyle et de l’edough:Approches minéralogique géochimique et métallo génique impact de l’exploitation sur l’environnement.
|
BOUABSA LAKHDAR | E04N01UN230120210001 | 2021 |
Approche méthodologique pour la protection des eaux de quelques bassins versants du Nord-est de l’Algérie | CHAFFAI HICHAM | E04N01UN230120200003 | 2020 |
La chaine des Maghrébines en Algérie orientale et de son avant-pays : Etude géologique structurale et substances utiles. | CHOUABBI ABDELMADJID | E04N01UN230120200005 | 2020bis |
Evaluation et identification des zones vulnérables et de risque à la pollution en vue d’une protection et gestion durable des eaux de la région d’Annaba – El Tatef (Nord-est algérien) | DERRADJI EL FADEL | E04N01UN230120200001 | 2020 |
Aspects qualitatif des eaux des nappes et des cours d’eau des wilayas de Tébessa et Skikda (extrême Est Algérien) | SEDRATI NASSIMA | E04N01UN230120200004 | 2020bis |
Les minéralisations polymétalliques et phosphatées du Nord-est algérien: Pétro géochimie et origine. | LAOUAR RABAH | E04N01UN230120190001 | 2019 |
Apport du SIG pour l’étude de la vulnérabilité à la pollution des eaux souterraines et la gestion des déchets ménagers dans l’Est Algérien. | ATTOUI BADRA | E04N01UN230120190003 | 2019 |
Le Cénomanien de Batna:Intégration micro et macro-bio stratigraphie et paléoécologie. | SALMI LAOUAR SIHEM | E04N01UN230120190002 | 2019 |
Minéralisation des eaux souterraines et influences anthropiques du Nord-est de l’Algerie.
|
MAJOUR HABIBA | E04N01UN230120190004 | 2019 |
Qualité des eaux de surfaces et souterraines dans la région de Guelma-Impact du périmètre irrigué Guelma Bouchegouf. | BENHAMZA MOUSSA | E04N01UN230120190006 | 2019 |
Laboratoires de Recherche
Départements | Laboratoires de Recherche |
Géologie | * Laboratoire de Recherche Géologie LRG |
* Laboratoire de Géodynamique et Ressources Naturelles LGRN | |
*Laboratoire de Ressources en Eau et Développement durable REDD | |
Aménagement | *Laboratoire des Ressources Naturelles et Aménagement LRNA |
* Laboratoire des Analyses urbaines et l’environnement LAUE | |
Architecture | *Architecture et Urbanisme LRAU |
Mines | * Valorisation des ressources minérales et environnement |