1- EFFECTIF DES ETUDIANTS INSCRITS 2024/2025
Département | Ingénieur | TOTAL
1 |
Licence | TOTAL
2 |
Master | TOTAL
3 |
TOTAL
(1+2+3) |
|||||
ING
1ère |
ING | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | ||||||
2ème | ||||||||||||
Architecture | 301 | 133 | 434 | 00 | 00 | 135 | 135 | 110 | 90 | 200 | 769 | |
Mines | 00 | 00 | 00 | 172 | 38 | 26 | 236 | 29 | 51 | 80 | 316 | |
Aménagement | 00 | 00 | 00 | 85 | 57 | 36 | 178 | 50 | 23 | 73 | 251 | |
Géologie | 00 | 00 | 00 | 41 | 15 | 30 | 86 | 23 | 14 | 37 | 123 | |
Total | 301 | 133 | 434 | 298 | 110 | 227 | 635 | 212 | 178 | 390 | 1459 |
2-Bilan chiffré des étudiants internationaux 2024/2025
Département | Ingénieur | TOTAL
1 |
Licence | TOTAL
2 |
Master | TOTAL
3 |
TOTAL
(1+2+3) |
|||||
ING
1ère |
ING | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | ||||||
2ème | ||||||||||||
Architecture | 07 | 02 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 02 | 11 | |
Mines | 00 | 00 | 00 | 19 | 00 | 00 | 19 | 00 | 06 | 06 | 25 | |
Aménagement | 00 | 00 | 00 | 03 | 01 | 00 | 04 | 00 | 01 | 01 | 05 | |
Géologie | 00 | 00 | 00 | 12 | 00 | 00 | 12 | 03 | 02 | 05 | 17 | |
Total | 07 | 02 | 09 | 34 | 01 | 00 | 35 | 03 | 11 | 14 | 58 |
3-Effectif des étudiants inscrits en Doctorat 2023/2024
Département | Inscription en Doctorat 2023/2024 | |||||||
Géologie | 68 | |||||||
Aménagement | 57 | |||||||
Mines | 28 | |||||||
Architecture | 46 | |||||||
Total | 199 | |||||||