1- EFFECTIF DES ETUDIANTS INSCRITS 2026/2027
| Département | Ingénieur | TOTAL
1 |
Licence | TOTAL
2 |
Master | TOTAL
3 |
TOTAL
(1+2+3) |
||||||
| ING
1ère |
ING
2ème |
ING
3ème |
ING | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | |||||
| 4ème | |||||||||||||
| Architecture | 264 | 138 | 128 | 120 | 650 | 00 | 00 | 00 | 00 | 13 | 113 | 126 | 776 |
| Mines | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 193 | 54 | 57 | 304 | 28 | 21 | 49 | 353 |
| Aménagement | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 186 | 57 | 34 | 277 | 40 | 25 | 65 | 342 |
| Géologie | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 109 | 36 | 11 | 156 | 13 | 25 | 38 | 194 |
| Total | 264 | 138 | 128 | 120 | 650 | 488 | 147 | 102 | 737 | 94 | 184 | 278 | 1665 |
2-Bilan chiffré des étudiants internationaux 2026/2027
| Département | Ingénieur | TOTAL
1 |
Licence | TOTAL
2 |
Master | TOTAL
3 |
TOTAL
(1+2+3) |
||||||
| ING
1ère |
ING
2ème |
ING
3ème |
ING
4ème |
L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | |||||
| Architecture | 02 | 04 | 02 | 02 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 |
| Mines | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 07 | 15 | 33 | 00 | 00 | 00 | 33 |
| Aménagement | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 |
| Géologie | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 05 | 08 | 14 | 01 | 02 | 03 | 17 |
| Total | 02 | 04 | 02 | 02 | 10 | 12 | 12 | 23 | 47 | 02 | 02 | 04 | 61 |
![]()
