1- Semestre 1 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | |||||
15 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | ||||
UE fondamentales | ||||||||||
UEF1 (O/P) doctrines et théories de l’urbanisme | ||||||||||
Matière 1 doctrines et théories de l’urbanisme | 52h30 | 1h30 | 2 | 2 | 2 | 4 | + | |||
UEF2 (O/P) Droit du foncier et de l’urbanisme | ||||||||||
Matière 1 Droit du foncier urbain | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | 2 | + | ||||
Matière2 instruments et actes d’urbanisme | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | 2 | + | ||||
UEF3 (O/P) | ||||||||||
Matière 1 : Potentialités et contraintes du milieu physique à l’urbanisation | 67h30 | 1h30 | 3h | 1 | 2 | 4 | + | |||
Matière 2 : Aménagement Urbain 1 | 67h30 | 1h30 | – | 3h | 2 | 3 | 6 | + | ||
UEM1 (O/P) | ||||||||||
Matière 1 : Atelier I : SIG et Télédétection | 45h | 1 | – | 2h | 2 | 2 | 4 | + | ||
Matière2 : STATISTIQUES 1 | 52h30 | 1h30 | 2h | 2 | 2 | 4 | + | |||
UE découverte | ||||||||||
UED1 (O/P) | ||||||||||
Matière : NTI C | 30h | – | – | 2h | 1 | 1 | 2 | + | ||
UE transversales | ||||||||||
Matière 1. Langue et culture urbaine Maghrébine | 15h | 1h | 2 | 1 | 2 | + | ||||
Total Semestre 1 | 375 | 11 | 2 | 12 | 14 | 15 | 30 | 0 | 8 | |
2- Semestre 2 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
15 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF1(O/P) | |||||||||
Matière 1 : Sociologie urbaine, vie culturelle et sociale | 45h | 1h 30 | 1 h30 | 3h | 2 | 4 | + | ||
Matière2 : Entreprenariat et Territoires | 45 | 1h 30 | 1h30 | 2h | 2 | 4 | + | + | |
UEF2(O/P) | |||||||||
Matière1 : Processus d’Urbanisation | 45 | 1h 30 | 1h30 | 1h | 2 | 4 | + | ||
Matière2 : Aménagement Urbain 2 | 67h30 | 1h 30 | 3h | 2h | 3 | 6 | + | ||
UE méthodologie | |||||||||
UEM1(O/P) | |||||||||
Matière 1 : Atelier : formes urbaines | 67h30 | 1h30 | 3h | 1h30 | 3 | 6 | + | ||
Matière2 : STATISTIQUES 2 | 45 | 1h30 | 1h30 | 2h | 1 | 2 | + | ||
UE découverte | |||||||||
UED1(O/P) | |||||||||
Matière 1 : Mobilité urbaine et Déplacement | 30h | 1h | 1h | 2h | 1 | 2 | + | ||
UE transversales | |||||||||
UET1(O/P) Politiques publiques et gouvernance | |||||||||
Matière : Budgets publics et finances de la ville | 30 | 1h | 1h | 2h | 1 | 2 | + | ||
Total Semestre 2 | 375 | 11h00 | 8h | 6h | 15h30 | 15 | 30 |
3- Semestre 3 :
Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
15 sem | C | TD | TP | Autres | Continu | Examen | |||
UE fondamentales | |||||||||
UEF 1(O/P) Planification urbaine et projets | |||||||||
Matière1 : Projet Territorial de la ville | 67h30 | 1h30 |
|
3h | 3h | 5 | 10 | + | |
Matière 2 : Patrimoine et Patrimonialisation | 67h30 | 1h30 | 3h | 1h30 | 3 | 6 | + | ||
UE méthodologie | |||||||||
UEM 1(O/P) | |||||||||
Atelier1: Diagnostic Territorial | 67h30 | 1h30 | 3h | 3h | 2 | 4 | + | + | |
UEM 2 (O/P) | |||||||||
Matière 1 : Démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) | 45h | 1h30 | 1h30 | / | – | 1 | 2 | – | + |
UE Découvertes | |||||||||
UED 1(O/P) | |||||||||
Matière 1 : Economie de l’environnement | 45h | 1h30 | 1h30 | 2h | 1 | 2 | – | + | |
Matière 2 : Politique urbaine, acteurs et fabrique de la ville | 45h | 1h30 | 1h30 | 2h | 1 | 2 | + | ||
UE transversales | |||||||||
Matière 1: Séminaires et conférences (retour d’expériences) | 22h30 | 1h30 | / | / | 3h | 1 | 2 | / | + |
Matière 2: Communication écrite et orale | 22h30 | 1h30 | – | – | – | 1 | 2 | + | + |
Total Semestre 3 | 382h30 | 12 h | 7 h 30 | 6h | 15 | 15 | 30 |
Semestre 4 :
Le semestre S4 est réservé au stage pratique et à la réalisation d’un mémoire et de sa soutenance. Il est alloué au stage 10 crédits. Au mémoire et à la soutenance sont alloués 20 crédits.