| Intitulé du Module | VHS | CM | TD | TP | Atelier | Coef. | Crédit | Mode d’evaluation | |
| Continu | Examen | ||||||||
| UE fondamentale | 10 | 18 | |||||||
| Programmation, esquisse et avant-projet | 135h | 9h | 06 | 12 | 100% | ||||
| Programmation urbain et architecturale | 22h30 | 1h30 | 02 | 03 | 100% | ||||
| Structure | 45h | 1h30 | 1h30 | 02 | 03 | 40% | 60% | ||
| UE méthodologique | 7 | 9 | |||||||
| Initiation a la recherche | 22h30 | 1h30 | 02 | 02 | 100% | ||||
| histoire de l’architecture algerienne | 45h | 1h30 | 1h30 | 02 | 03 | 40% | 60% | ||
| Equipement1 – éléctricité et éclairage des batiments | 45h | 1h30 | 1h30 | 03 | 04 | 40% | 60% | ||
| UE transversale | 3 | 3 | |||||||
| Maîtrise d’oevre et maîtrise d’ouvrage | 22h30 | 1h30 | 01 | 01 | 100% | ||||
| Voirie et réseaux divers | 22h30 | 1h30 | 01 | 01 | 100% | ||||
| Anglais | 22h30 | 1h30 | 01 | 01 | 100% | ||||
| 382h30 | 12h | 4h30 | 9h | 20 | 30 | ||||
| SEMESTRE 2 | ||||||||||
| Unité d’Enseignement |
VHS |
V.H hebdomadaire | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | |||||
| 14-16 sem | C | TD | TP | Atelier | Total | Continu | Examen | |||
| UE Fondamentales | 10 | 18 | ||||||||
| Matière 1 : Dossier d’Exécution (DEX) | 135h | 9h | 6 | 12 | 100% | – | ||||
| Matière 2 : Initiation aux détails et corps d’état secondaire (CES) | 22h30 | 1h30 | 2 | 3 | 100% | |||||
| Matière 3: Structure 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 3 | 40% | 60% | |||
| UE Méthodologie | 7 | 9 | ||||||||
| Matière 1 : Initiation à la rédaction d’un mémoire en architecture | 22h30 | 1h30 | 3 | 2 | 100% | |||||
| Matière 2 : Histoire de l’architecture algérienne XIX-XX S 2 | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 3 | 40% | 60% | |||
| Matière 3 : Equipement 2. Acoustique | 45h | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40% | 60% | |||
| UE Découverte/Transversale | 3 | 3 | ||||||||
| Matière 1 : Séminaire curriculaire | 22h30 | 3h | 2 | 2 | 100% | |||||
| Matière 2 : Anglais 2 | 22h30 | 1h30 | 1 | 1 | – | 100% | ||||
| Total Semestre 2 | 382h30 | 12h30 | 4h30 | 9h | 25h30 | 20 | 30 | |||
![]()
